MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Stowarzysze, Innych Organizacji Spoecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej
za okres:2019-01-01-2019-12-31
Wykonano dnia: 01.02.2020
Dla sdu o sygnaturze: WR.VI NS-REJ.KRS
Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem	3819	211	59	127	373	3729	599
Stowarzyszenia	2005	78	29	47	133	1968	319
Z tego:
Stowarzyszenia i terenowe jednostki organizacyjne stowarzysze posiadajce os. prawn	1976	77	29	44	129	1939	315
Zwizki stowarzysze	29	1	0	3	4	29	4
Fundacje	1384	127	24	68	209	1350	222
Samodzielne publiczne zakady opieki zdrowotnej	25	0	0	0	3	22	0
Kolumny transportu sanitarnego	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje rzemielnicze razem	15	0	0	3	4	14	0
Z tego:
Cechy rzemielnicze	13	0	0	3	3	13	0
Izby rzemielnicze	2	0	0	0	1	1	0
Zwizek Rzemiosa Polskiego	0	0	0	0	0	0	0
Spoeczno - zawodowe organizacje rolnikw - razem	24	0	0	0	1	23	0
Z tego:
Kka rolnicze	12	0	0	0	0	12	0
Rolnicze zrzeszenia branowe	9	0	0	0	1	8	0
Zwizki rolnikw kek i organizacji rolniczych	1	0	0	0	0	1	0
Zwizki rolniczych zrzesze branowych	2	0	0	0	0	2	0
Zwizek zawodowy rolnikw indywidualnych	0	0	0	0	0	0	0
Samorzd zawodowy innych przedsibiorcw - razem	1	0	0	1	1	1	0
Z tego:
Zrzeszenie Handlu i Usug	0	0	0	1	1	0	0
Zrzeszenie Transportu	1	0	0	0	0	1	0
Oglnokrajowa Reprezentacje Zrzesze Handlu i Usug	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowa Reprezentacja Zrzesze Transportu	0	0	0	0	0	0	0
Inne organizacje przedsibiorcw	0	0	0	0	0	0	0
Izby gospodarcze	12	1	0	1	2	12	0
Zwizki zawodowe	175	5	3	2	1	178	0
Z tego:
Zwizki zawodowe lub jednostki organizacyjne Zw. Zaw. posiadajce osobowo prawn	172	5	3	1	0	175	0
Oglnokrajowe zwizki midzybranowe	3	0	0	1	1	3	0
Oglnokrajowe zrzeszenia midzybranowe	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje pracodawcw - razem	18	0	0	1	3	16	0
Z tego:
Zwizki pracodawcw	17	0	0	1	3	15	0
Federacje i konfederacje zwizkw pracodawcw	1	0	0	0	0	1	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej i zwizki sportowe - razem	145	0	0	4	16	133	27
Z tego:
Stowarzyszenia kultury fizycznej	122	0	0	3	16	109	23
Zwizki sportowe	19	0	0	0	0	19	2
Polskie zwizki sportowe	1	0	0	0	0	1	1
Stowarzyszenia kultury fizycznej o zasigu oglnokrajowym	3	0	0	1	0	4	1
Inne organizacje spoeczne lub zawodowe	1	0	0	0	0	1	0
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne bdce organizacjami poytku publicznego - razem	14	0	3	0	0	11	31
Z tego:
Nie posiadajce osobowoci prawnej organizacje poytku publicznego	0	0	0	0	0	0	0	
Inne osoby prawne bdce organizacjami poytku publicznego	12	0	2	0	0	10	28	
Kocielna osoba prawna bdca organizacj poytku publicznego	1	0	1	0	0	0	2	
Nie posiadajca osobowoci prawnej instytucja kocielna bdca organizacj poytku publicznego	1	0	0	0	0	1	1	
